REIDIN Emlak Endeksi “Temmuz” ayı raporu açıklandı
Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan
REIDIN Emlak Endeksi “Temmuz” ayı raporu açıklandı
Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunan gayrimenkul sektörünün nabzını ölçen ve Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan, 68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endekslerine göre gayrimenkul sektörünün büyüme potansiyeli devam ediyor.
Türkiye İş Bankası desteği ile hazırlanan REIDIN Emlak Endeksleri Temmuz ayı raporunda öne çıkan noktalar:
Anasayfa'ya Dön
- Türkiye’nin 68 şehri içerisinde geçen aya göre satılık konut fiyatları en çok %2,26 ile Kastamonu’da arttı, onu Balıkesir takip etti. Aylık bazda kiraların en çok yükseldiği şehir ise %2,26 ile Aydın oldu, onu Muğla takip etti.
- Türkiye İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksine göre, Temmuz ayında bir önceki aya göre %0.29 oranında azalış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %6.05 oranında ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %69.90 oranında artış gerçekleşti.
- Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede çıkarabildiği illerin başında 13,3 yıl ile Aydın gelirken, amortisman süresinin en uzun olduğu şehir 23,7 yıl ile Aksaray olarak gerçekleşti.
- Yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranı Aydın’da görülürken, en düşük getiri oranına sahip ilimiz Aksaray olarak gerçekleşti.
2015 Temmuz ayına göre SATILIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı |
KIRKLARELİ | 25.93% |
BALIKESİR | 24.63% |
İZMİR | 21.71% |
TRABZON | 21.30% |
MUĞLA | 20.98% |
BARTIN | 20.22% |
AKSARAY | 18.62% |
KOCAELİ | 18.42% |
BURSA | 17.52% |
EDİRNE | 16.83% |
2015 Temmuz ayına göre KİRALIK konut fiyatları en çok yükselen iller | Artış Oranı |
MUĞLA | 32.01% |
İZMİR | 27.97% |
VAN | 27.21% |
AYDIN | 24.16% |
BURSA | 24.01% |
KIRKLARELİ | 20.91% |
BALIKESİR | 20.08% |
KARAMAN | 16.89% |
İSTANBUL | 15.90% |
MERSİN | 15.67% |
Amortisman süresinin en KISA olduğu iller | Amortisman Süresi (Yıl) |
AYDIN | 13.3 |
BİLECİK | 14.1 |
VAN | 14.1 |
ZONGULDAK | 14.3 |
KÜTAHYA | 14.3 |
KARABÜK | 14.9 |
MERSİN | 15.5 |
KIRKLARELİ | 15.6 |
UŞAK | 15.8 |
KARS | 15.8 |
Amortisman süresinin en UZUN olduğu iller | Amortisman Süresi (Yıl) |
AKSARAY | 23.7 |
KIRŞEHİR | 23.3 |
MUĞLA | 22.8 |
TRABZON | 22.5 |
KASTAMONU | 21.9 |
ADIYAMAN | 21.6 |
RİZE | 21.5 |
ÇORUM | 21.4 |
BARTIN | 21.4 |
SİNOP | 21.3 |
Kira getiri oranı en YÜKSEK olan iller | Yıllık Brüt Getiri Oranı |
AYDIN | 7.77% |
BİLECİK | 7.31% |
VAN | 7.31% |
ZONGULDAK | 7.22% |
KÜTAHYA | 7.21% |
KARABÜK | 6.92% |
MERSİN | 6.62% |
KIRKLARELİ | 6.60% |
UŞAK | 6.53% |
KARS | 6.51% |
Kira getiri oranı en DÜŞÜK olan iller | Yıllık Brüt Getiri Oranı |
AKSARAY | 4.30% |
KIRŞEHİR | 4.38% |
MUĞLA | 4.47% |
TRABZON | 4.53% |
KASTAMONU | 4.66% |
ADIYAMAN | 4.73% |
RİZE | 4.75% |
ÇORUM | 4.77% |
BARTIN | 4.77% |
SİNOP | 4.79% |
YORUM YAZIN
Max. 255 karakter girebilirsiniz
Yorumunuz Alınıyor
Boş Yorum Gönderemezsiniz
YORUMLAR
Hiç Yorum Yok