Kırmızı Ödülleri jürisi açıklandı
Bu yıl 14.’sü düzenlenen Kırmızı Ödülleri’nin jürisi belli oldu. Kırmızı’ya katılan çalışmalar, her biri alanında deneyimli ve uzman isimlerin yer aldığı 64 kişilik jüri tarafından değerlendirilecek. Jüri üyeleri önceki gün bir araya gelerek süreç hakkında toplantı yaptı.
Reklamda yaratıcılığı özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının, öğrencilerin ve reklamverenlerin başarılarını belgeleyip, ödüllendirmek amacıyla 2003 yılından bu yana düzenlenen Kırmızı Ödülleri için geri sayım başladı. Bu yıl birçok değişiklik içeren Kırmızı Ödülleri’nin jüri kadrosu açıklandı. Başkanlığını PURPLE, Sustainable Ideas Kurucu Ortağı Faika Ergüder’in yaptığı toplam 64 kişiden oluşan jüri üyeleri; Kırmızı Ödülleri kapsamındaki 5 ana kategoride yapılan başvuruları değerlendirecek. Kırmızı, Kırmızı Bölge, Kırmızı Dijital, bu yıl ilki düzenlenen Kırmızı Kampanya ve Kırmızı Zanaat ana kategorilerinin yanı sıra Tecrübe Ödülü ve Jüri Özel Ödülleri finalist ve kazananları yine bu özel jüri tarafından belirlenecek. Özel Yarışmalar kategorisinde ise Kırmızı ile birlikte geleneksel hale gelen Hürriyet Özel Ödülü, Canlı Kırmızı ve Genç Kırmızı ödülleri de sahiplerini bulacak. JÜRİ ÜYELERİ BİLGİLENDİRİLDİ Jüri üyeleri, Hürriyet Reklam Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan ve Kırmızı Jüri Başkanı PURPLE, Sustainable Ideas Kurucu Ortağı Faika Ergüder’in ev sahipliğinde Grand Tarabya Read Cafe’de bir araya geldi. Buluşmada, jüri üyelerine 14. Kırmızı Ödülleri yarışmasının detayları, yenilikleri ve değerlendirme süreci hakkında bilgi aktarıldı. KIRMIZI’NIN 14. YILINDA REKOR BAŞVURU Zeynep Tandoğan yaptığı açılış konuşmasında “Öncelikle Kırmızı jürisinde yer almayı kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Hepinizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Bu yıl alt kategorileri konsolide ederek yarı yarıya azaltmış olmamıza rağmen 920 başvuru ile rekor bir başvuru sağlandı. Şimdi jürimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Kırmızı Ödüllleri için yarışmaya katacaklarınız bizim ve yaratıcılık dünyası için çok kıymetli.” dedi. Faika Ergüder ise bu yıl jüri üyelerini belirlerken, benzeri reklamcılık yarışmalarından farklı olarak reklamveren yöneticisinden stratejik planlamaya, medya ajansından dijital ajans yöneticisine, yeni ajanslar ve genç yöneticilerin de yer aldığı bir karma oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Jürinin başvuruları önce online olarak ön elemeye tabi tutacağını ve ardından 9-10-11 ve 12 Mayıs günleri düzenlenecek jüri toplantılarında 3 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda kategori bazında birincileri seçeceklerini belirtti.Kırmızı Bölge | ||
1 | Ateş Çavdar | FRÖG |
2 | Banu Tekin | ZOOM |
3 | Can Zibil | Fikirfikir Adworks |
4 | Cem Yücesoy | Yücesoy Mühendislik |
5 | Cengiz Halil Çiçek | Sanko Holding |
6 | Cüneyt Uğurlu | Ideart |
7 | Çiğdem Gönen | Armada AVM |
8 | Emre Kunt | Falezler Reklam |
9 | Ersel Olcay | Medya Park |
10 | Fatih Cebeci | Art Tanıtım |
11 | Ferhat Murat | Sinerji Grup |
12 | Gülnur Seymen | Coşkunöz Holding |
13 | Gülşah Süzen | Graphx |
14 | Oğuz Nar | Interkey |
15 | Özer Öner | OOT Kreatif |
16 | Pınar Pehlivan | The Land of Legends Themepark |
17 | Sefa Sofuoğlu | Öncül/Sefa |
19 | Uygur Yılmaz | Ultra |
Kırmızı Basın | ||
1 | Ahmet Akın | Kramp |
2 | Armağan Engel | Finansbank |
3 | Aslı Alemdaroğlu | Zorlu Holding |
4 | Ateş Çavdar | FRÖG |
5 | Ayşe Selda Uzun | Betek Boya Ve Kimya Sanayi A.Ş |
6 | Azra Zeyrek | Ayaydın Miroglio |
7 | Banu Tekin | ZOOM |
8 | Barış Ekinci | Sinpaş |
9 | Başak Karaca Kluznick | Yıldız Holding |
10 | Duygu Yegül | Publicis Istanbul |
11 | Ismail Seval | Leo Burnett |
12 | İrem Öğüdücü | OMD |
13 | Uygur Yılmaz | Ultra |
14 | Volkan Karakasoglu | TBWA\İstanbul |
15 | Yasemin Altan | DDB |
16 | Zafer Külünk | Güzel Sanatlar |
Kırmızı Zanaat | ||
1 | Ali Ağustoslu | Further |
2 | Aslı Alemdaroğlu | Zorlu Holding |
3 | Azra Zeyrek | Ayaydın Miroglio |
4 | Duygu Yegül | Publicis Istanbul |
5 | Ebru Sile | Ebru Sile Tasarım |
6 | Geray Gencer | Işık Üniversitesi/Doğan Kitap |
7 | İlker Dağlı | Y&R Team Red |
8 | Serdar Tanyeli | Serdar Tanyeli Fotoğraf Hizmetleri |
9 | Şölen Yücel | Freelance |
10 | Uygur Yılmaz | Ultra |
11 | Yasemin Altan | DDB |
12 | Zafer Külünk | Güzel Sanatlar |
Kırmızı Dijital | ||
1 | Ahmet Akın | Kramp |
2 | Arda Karakaya | Look Agency |
3 | Aslıhan Ahızkal | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. |
4 | Başak Turhanoğlu | iProspect |
5 | Başar Bellisan | Tribal |
6 | Bilgen Aldan | Zubizu |
7 | Cabbar Cem Ozdemir | Jet İstanbul |
8 | Cihan Cepni | Aktif Bank |
9 | Doğu Göçük | Jwt İstanbul |
10 | Emre Ekmekçi | Hepsiburada |
11 | Evrim Ersoy | bilyoner.com |
12 | Meltem Moral | Mindshare Türkiye |
13 | Onur Akagunduz | Plan B |
14 | Ömer Barış Gökpınar | Samsung |
15 | Sertan Eratay | RGA |
Kırmızı Kampanya | ||
1 | Armağan Engel | Finansbank |
2 | Aslı Alemdaroğlu | Zorlu Holding |
3 | Aslıhan Anarat Çötelioğlu | Mindshare |
4 | Aylin Kosova Bilgin | Coca Cola |
5 | Ayşenur Aydın | Opet Petrolcülük A.Ş. |
6 | Ebru Özgüç | Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. |
7 | Erdem Koksal | Medina Turgul DDB |
8 | Erkan Kaya | Y&R Team Red |
9 | Hande Çavuşoğlu | BPN İstanbul |
10 | Kerem Ozkut | Concept |
11 | Kıvanç Memişoğlu | Integral Forex |
12 | Ozlem Ergazi | Mediacom |
13 | Sami Basut | JWT Istanbul |
14 | Selda Sedes | Publicis Istanbul |
15 | Taygun Günay | P&G |
16 | Volkan Karakasoglu | TBWA\İstanbul |
17 | Zafer Külünk | Güzel Sanatlar |
YORUM YAZIN
Max. 255 karakter girebilirsiniz
Yorumunuz Alınıyor
Boş Yorum Gönderemezsiniz
YORUMLAR
Hiç Yorum Yok