Halka açık kayıtlara göre şimdiye kadar en pahalıya satılan ilk 25 alan adı şöyle:
Alan Adı | Ödenen Miktar |
Cars.com | 872 milyon Dolar |
CarInsurance.com | 49,7 milyon Dolar |
Insurance.com | 35,6 milyon Dolar |
VacationRentals.com | 35 milyon Dolar |
PrivateJet.com | 30,18 milyon Dolar |
Voice.com | 30 milyon Dolar |
Internet.com | 18 milyon Dolar |
360.com | 17 milyon Dolar |
Insure.com | 16 milyon Dolar |
Fund.com | 9,99 milyon Sterlin |
Sex.com | 14 milyon Dolar* |
Sex.com | 13 milyon Dolar |
Hotels.com | 11 milyon Dolar |
Porn.com | 9,5 milyon Dolar |
Shoes.com | 9 milyon Dolar |
Porno.com | 8,8 milyon Dolar |
Fb.com | 8,5 milyon Dolar |
We.com | 8 milyon Dolar |
Business.com | 7,5 milyon Dolar |
Diamond.com | 7,5 milyon Dolar |
Beer.com | 7 milyon Dolar |
Z.com | 6,8 milyon Dolar |
iCloud.com | 6 milyon Dolar |
Israel.com | 5,8 milyon Dolar |
Casino.com | 5,5 milyon Dolar |
* sex.com alan adı, iki kere satıldı: ilk satış 2005 yılında 14 milyon Dolara, ikinci satış ise 2010’da 13 milyon Dolara yapıldı. |