Erkekler Kenan İmirzalıoğlu, kadınlar Elçin Sangu’nun yerinde olmak istiyor
Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketi DORinsight’ın yaptığı televizyon dizileri araştırması, izleyici profilinin dizi ve karakter tercihlerini ortaya koydu. Televizyon izleyicisinin yüzde 45’i haftada 3 adet dizi takip ederken, dizi öncesi özetlerin yüzde 54 oranında takip edildiği sonucuna ulaşıldı. Erkeklerin yerinde olmak istedikleri oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, kadınların ise Elçin Sangu olduğu belirlendi. Ayrıca araştırma, izleyici kitlesinin yerli dizilerde komediyi, yabancı dizilerde ise polisiyeyi tercih ettiğini ortaya çıktı.
Türkiye’nin en büyük izinli veritabanına sahip online pazar araştırma şirketi DORinsight’ın gerçekleştirdiği televizyon dizileri araştırması, değişmekte olan izleyici profilini gözler önüne serdi.
Araştırmaya göre; izleyicilerin önemli bir kesimini oluşturan yüzde 45’lik dilim haftada en fazla 3 tane dizi izliyor. Haftalık yalnızca bir tek dizi takip edenlerin oranı ise yüzde 28 olarak belirleniyor. Hiç dizi izlemeyenler yüzde 11 oranındayken, her gün mutlaka dizi izleyenler ise yüzde 16.
Haftada kaç dizi izliyorsunuz?
İzleyicilerin hangi tür dizileri izledikleri sorulduğunda ise, yüzde 60 çoğunluk tercihini yerli komedi dizilerinden yana kullanıyor. Sırası ile komediyi aşk, dram ve polisiye takip ediyor. Yabancı dizilerde yüzde 28 oranla en çok polisiye türü tercih edilirken, yüzde 8 ile en az izlenen dizi türü yerli korku dizileri oluyor.
Ne tür dizileri izliyorsunuz?
Dizi izleyenlerin yüzde 54’ü dizilerin tekrar bölümlerini izlerken, yüzde 46’sı ise dizi tekrarlarını izlemediğini belirtti. Dizi tekrarlarını izleyenlere, ne zaman izledikleri sorulduğunda ise yüzde 77’lik çok büyük çoğunluk akşam mesai bitiminden sonraki saatlerde seyrettiği cevabını verdi.
Dizi tekrarlarını izliyor musunuz?
Dizi tekrarlarını hangi zaman dilimlerinde izliyorsunuz?
Dizilerin özetlerini izleme durumlarını inceleyecek olursak izleyicilerin yüzde 52’sinin dizi öncesi özet bölümleri izlediği ortaya çıkıyor.
Dizi öncesi özetleri izliyor musunuz?
Erkek izleyicilere en çok hangi oyuncunun ve hangi dizi karakterinin yerinde olmak istedikleri sorulduğunda, Engin Altan Düzyatan ile Kenan İmirzalıoğlu arasında kaldıkları görünüyor.
Hangi oyuncunun yerinde olmak istersiniz?
Hangi dizi karakteri yerinde olmak isterdiniz?
Aynı sorular kadın izleyicilere sorulduğunda, her iki soruda da büyük oranda Elçin Sangu cevabını vererek tercih edilen karakter ve oyuncuyu özdeşleştirdikleri görülüyor.
Hangi oyuncunun yerinde olmak istersiniz?
Hangi dizi karakteri yerinde olmak isterdiniz?
Anasayfa'ya Dön
Her gün izliyorum | %16 |
En fazla 3 tane izliyorum | %45 |
En fazla 1 tane izliyorum | %28 |
Hiç izlemiyorum | %11 |
Yerli-komedi | %60 |
Yerli-aşk | %45 |
Yerli-dram | %32 |
Yerli-polisiye | %30 |
Yabancı-polisiye | %28 |
Yabancı-komedi | %24 |
Yabancı-korku | %19 |
Yabancı-dram | %13 |
Yabancı-aşk | %11 |
Yerli-korku | %8 |
Evet | %46 |
Hayır | %54 |
Akşam mesai bitiminde | %77 |
Hafta sonları | %17 |
Mesai saatim içerisinde boş vakit bulduğumda | %5 |
Mesai saatim içerisinde öğle yemeği molasında | %1 |
Evet | %52 |
Hayır | %48 |
Kenan İmirzalıoğlu | 17,07 |
Engin Altan Düzyatan | 15,54 |
Burak Özçivit | 10,25 |
Kıvanç Tatlıtuğ | 8,56 |
Bilmiyorum/Cevap yok | 6,8 |
İlker Kaleli | 6,19 |
Barış Arduç | 6,11 |
Erkan Petekkaya | 4,61 |
Diğer | 3,77 |
Buğra Gülsoy | 3 |
Sarp Apak | 2,34 |
Berk Oktay | 2,24 |
Necati Şaşmaz | 2,24 |
Mert Fırat | 2,16 |
Tolgahan Sayışman | 1,95 |
Engin Akyürek | 1,82 |
Murat Yıldırım | 1,55 |
Tolga Sarıtaş | 1,5 |
Serkan Çayoğlu | 0,9 |
Engin Öztürk | 0,68 |
Diriliş: Ertuğrul-Engin Altan Düzyatan | 24,15 |
Muhteşem Yüzyıl-Halit Ergenç | 13,04 |
Kiralık Aşk-Barış Arduç | 10,24 |
Poyraz&Karayel-İlker Kaleli | 8,3 |
Kara Sevda-Burak Özçivit | 7,3 |
Aşk Yeniden-Buğra Gülsoy | 6,69 |
Paramparça-Erkan Petekkaya | 5,5 |
Hatırla Gönül-Engin Öztürk | 2,66 |
Kiraz Mevsimi-Serkan Çayoğlu | 2,63 |
İlişki Durumum: Karışık-Berk Oktay | 2,61 |
Necati Şaşmaz | 2,37 |
Güneşin Kızları-Tolga Sarıtaş | 2,26 |
Asla Vazgeçmem-Tolgahan Sayışman | 1,92 |
Diğer | 1,13 |
Bilmiyorum/Cevap yok | 8,45 |
Elçin Sangu | 12,72 |
Fahriye Evcen | 8,44 |
Tuba Büyüküstün | 8,18 |
Burçin Terzioğlu | 7,54 |
Beren Saat | 6,76 |
Bergüzar Korel | 4,96 |
Nurgül Yeşilçay | 4,38 |
Serenay Sarıkaya | 4,15 |
Meryem Uzerli | 3,83 |
Neslihan Atagül | 3,03 |
Gökçe Bahadır | 2,42 |
Hande Erçel | 2,16 |
Hatice Şendil | 1,29 |
Özge Gürel | 1 |
Diğer | 17,91 |
Bilmiyorum/Cevap yok | 7,15 |
Kiralık Aşk-Elçin Sangu | 20,58 |
Kara Para Aşk-Tuba Büyüküstün | 8,44 |
Poyraz&Karayel-Burçin Terzioğlu | 7,44 |
Muhteşem Yüzyıl-Meryem Uzerli | 6,99 |
Medcezir-Serenay Sarıkaya | 5,8 |
Aşk-ı Memnu-Beren Saat | 3,9 |
Güneşin Kızları-Hande Erçel | 3,54 |
Paramparça-Nurgül Yeşilçay | 3,32 |
Kiraz Mevsimi-Özge Gürel | 3,09 |
Kara Sevda-Neslihan Atagül | 3,06 |
Hatırla Gönül-Gökçe Bahadır | 2 |
Kaderimin Yazıldığı Gün-Hatice Şendil | 1,45 |
Diğer | 18,62 |
Bilmiyorum/Cevap yok | 10,08 |
YORUM YAZIN
Max. 255 karakter girebilirsiniz
Yorumunuz Alınıyor
Boş Yorum Gönderemezsiniz
YORUMLAR
Hiç Yorum Yok